高溫老化試驗檢測報告如何辦理?檢測費(fèi)用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)高溫老化試驗檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 自動噴水滅火系統(tǒng) 第11部分:溝槽式管接件 GB 5135.11-2006 7.10 | 溝槽式管接件 | 高溫老化試驗 |
2 | 光纖活動連接器 第4部分: FC型 YD/T 1272.4-2018 6.7.1 | FC型光纖活動連接器 | 高溫老化試驗 |
3 | 光纖活動連接器 第1部分:LC型 YD/T 1272.1-2018 6.7.1 | LC型光纖活動連接器 | 高溫老化試驗 |
4 | 光纖活動連接器 第3部分:SC型 YD/T 1272.3-2015 6.7.1 | SC型光纖活動連接器 | 高溫老化試驗 |
5 | 光纖活動連接器 第3部分:SC型 YD/T 1272.3-2005 6.6.2 | SC型光纖活動連接器 | 高溫老化試驗 |
6 | 移動通信用直放站機(jī)箱 YD/T 2719-2014 6.6 | 移動通信用直放站機(jī)箱 | 高溫老化試驗 |
7 | 超級電容器 第1部分:總則 GB/T 34870.1-2017 6.4.1.8 | 超級電容器 | 高溫老化試驗 |
8 | 車載監(jiān)測信息綜合傳輸系統(tǒng)(MITS)暫行技術(shù)要求 TJ/DW 204-2018 10.6 | 車載監(jiān)測信息綜合傳輸系統(tǒng)設(shè)備 | 高溫老化試驗 |
9 | 軌道電路讀取器(TCR) TB/T 3533-2018 6.17 | 軌道電路讀取器 | 高溫老化試驗 |
10 | 客運(yùn)專線信號產(chǎn)品暫行技術(shù)條件-道岔監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備(科技運(yùn)[2008]36號) TJ/DW 102-2008 5.9 | 道岔監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備 | 高溫老化試驗 |
以上就是高溫老化試驗檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。